Наименование изделий | Размер, мм | Объем, м³ | Вес, тн |
Трубы безнапорные по ГОСТ 6482-88 | |||
Т 40-50-2 | д.400,L-5100 | 0,43 | 0,95 |
Т 40-50-3 | д.400,L-5100 | 0,43 | 0,95 |
Т 60-50-2 | д.600,L-5100 | 0,66 | 1,70 |
Т 60-50-3 | д.600,L-5100 | 0,66 | 1,70 |
Т 80-50-2 | д.800,L-5100 | 1,2 | 3,00 |
Т 80-50-3 | д.800,L-5100 | 1,2 | 3,00 |
Трубы безнапорные по сер.3.820-762 ТУ 5862-028-01018485-94 | |||
Т 100-2,5-2 | д.1000,L-2610 | 1,0 | 2,40 |
Т 100-2,5-3 | д.1000,L-2610 | 1,0 | 2,40 |
Т 140-2,5-2 | д.1400,L-2610 | 1,5 | 3,70 |
Т 140-2,5-3 | д.1400,L-2610 | 1,5 | 3,70 |
Трубы прямоугольные по сер.3.8820-14в.1 ТУ 5862-023-01018485-94 | |||
ПТ 25-20 | 2840х2520х1000 | 2,29 | 5,73 |
ПТУ 25-20 ус | 2840х2520х1000 | 2,29 | 5,73 |
Плиты дорожные по сер.3.503-176.1 ТУ 46-488-90 | |||
ПД 2-6 | 2980х1480х180 | 0,8 | 2,00 |
ПД 1-9,5 | 1730х1480х180 | 0,46 | 1,20 |
ПД 1-6 | 1730х1480х180 | 0,46 | 1,20 |
ПД 2-9,5 | 2980х1480х180 | 0,8 | 2,00 |
ПД 3-16 | 2980х1480х220 | 0,8 | 2,00 |
Плиты дорожные по ТУ 33/340-87 | |||
ПД 30х10 | 3000х1000х140 | 0,43 | 1,00 |
ПД 40х10 | 4000х1000х150 | 0,6 | 1,40 |
Плиты дорожные по сер.3.503.1-91 ТУ 35-871-89 | |||
ПДН гран | 6000х2000х140 | 1,68 | 3,93 |
ПДН изв | 6000х2000х140 | 1,68 | 3,93 |
ПДО прост.армир. | 6000х2000х140 | 1,68 | 3,93 |
Плиты дорожные по ГОСТ 21924.0-84 | |||
1П 30.18-30 | 3000х1750х170 | 0,89 | 2,20 |
2П 30.18-30 | 3000х1750х170 | 0,89 | 2,20 |
2П 18.15-30 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1,03 |
Плиты дорожные по ГОСТ 25912.0-91 | |||
ПАГ-14Ат-v гран | 6000х2000х140 | 1,68 | 3,930 |
ПАГ-14Ат-v изв | 6000х2000х140 | 1,68 | 3,930 |
ПАГ-18Ат-v гран | 6000х2000х180 | 2,16 | 5,050 |
ПАГ-18Ат-v изв | 6000х2000х180 | 2,16 | 5,050 |
Плиты дорожные по индивидуальным чертежам | |||
2П 30.15-30 | 3000х1500х170 | 0,8 | 1,87 |
ПД 20.15-17 | 1990х1490х210 | 0,61 | 1,43 |
П 1-08-0,1 | 1000х800х100 | 0,08 | 0,19 |
Плиты крепления каналов по сер. 3.820-11 ТУ 33-158-85 | |||
ПКУ 30х15 гран | 3000х1500х100 | 0,43 | 1,050 |
ПКУ 30х15изв | 3000х1500х100 | 0,43 | 1,050 |
ПКУ 30х20 гран | 3000х2000х100 | 0,57 | 1,400 |
ПКУ 30х20 изв | 3000х2000х100 | 0,57 | 1,400 |
Детали мостов по сер.3.503.1-75 ТУ 33-130-86 | |||
1ПР 6-1-01 | 6000х980х300 | 1,08 | 2,60 |
1ПР 6-3-01 | 6000х980х300 | 1,08 | 2,60 |
1ПР 9-1-01 | 9000х980х450 | 2,02 | 4,70 |
1ПР 9-2-01 | 9000х980х450 | 2,02 | 4,70 |
1ПР 9-3-01 | 9000х980х450 | 2,02 | 4,70 |
Наименование изделий | Размер, мм | Объем, м³ | Вес, тн |
Столбы ограждения по сер. 39-1840-01-АС | |||
С-24 | 2400х150х120 | 0,04 | 0,09 |
Сигнальные столбики по сер. 3.503.1-89 | |||
СС-1 | 1900х150х80 | 0,025 | 0,06 |
Перемычки брусковые по сер.1.038.1-1 | |||
2ПБ 13-1п | 1290х120х140 | 0,022 | 0,05 |
2ПБ 16 2п | 1550х120х140 | 0,026 | 0,07 |
2ПБ 19 3п | 1940х120х140 | 0,033 | 0,08 |
2ПБ 22 3п | 2200х120х140 | 0,037 | 0,09 |
2ПБ 25-3п | 2460х120х140 | 0,041 | 0,10 |
3ПБ 18-8п | 1810х120х220 | 0,048 | 0,12 |
3ПБ 25-8п | 2460х120х220 | 0,065 | 0,16 |
3ПБ 27-8п | 2720х120х220 | 0,072 | 0,18 |
3ПБ 13-37п | 1290х120х220 | 0,034 | 0,09 |
3ПБ 16-37п | 1550х120х220 | 0,041 | 0,10 |
3ПБ 18-37п | 1810х120х220 | 0,048 | 0,12 |
3ПБ 19-37п | 1910х120х220 | 0,05 | 0,12 |
5ПБ 21-37п | 2070х250х220 | 0,114 | 0,23 |
5ПБ 25-37п | 2460х250х220 | 0,135 | 0,34 |
5ПБ 27-37п | 2720х250х220 | 0,15 | 0,38 |
5ПБ 28-37п | 2820х250х220 | 0,153 | 0,36 |
5ПБ 30-37п | 2980х250х220 | 0,164 | 0,41 |
5ПБ 21-27п | 2070х250х220 | 0,114 | 0,29 |
5ПБ 30-27п | 2980х250х220 | 0,164 | 0,41 |
Откосные крылья по сер.3.501.1-144 | |||
СТ-4 | 1850х2270х300 | 0,98 | 2,29 |
СТ-5 | 2200х2470х300 | 1,24 | 2,90 |
СТ-6 | 2700х2790х300 | 1,67 | 3,90 |
Портальные стенки по сер.3.501.1-144 | |||
СТ-10, Ø 1000мм | 1220х2720х350 | 1,01 | 2,36 |
СТ-12, Ø 1500мм | 1760х3250х350 | 1,57 | 3,67 |
Лекальные блоки по сер.3.501-59 | |||
Б-4 | 1190х430х2010 | 0,76 | 1,78 |
Б-8 | 1600х520х2010 | 1,15 | 2,69 |
Б-9 | 1600х520х1500 | 0,86 | 2,01 |
Круглые звенья труб по ГОСТ 35-27,1-85 | |||
ЗК 4-100, Ø 1000мм | L=1000;b=120 | 0,42 | 0,98 |
ЗК 4-150, Ø 1000мм | L=1500;b=120 | 0,63 | 1,47 |
ЗК 8-100, Ø 1500мм | L=1000;b=160 | 0,83 | 1,94 |
ЗК 8-150, Ø 1500мм | L=1500;b=160 | 1,26 | 2,94 |
ЗК 9-150, Ø 1500мм | L=1500;b=160 | 1,26 | 2,94 |
ЗК 10-150, Ø1500мм | L=1500;b=220 | 1,79 | 4,18 |
Прямоугольные звенья труб по сер.3.501.1-177.93 (отверст.) | |||
ЗП 12-100, 2000х2000 | 2320х2680х1000 | 2,25 | 5,26 |
ЗП 14-100, 2000х2500 | 2840х2570х1000 | 2,29 | 5,36 |
Блоки укрепления по сер. 3.501.1-156 | |||
У-1 | 1500х500х400 | 0,3 | 0,70 |
У-2 | 2000х500х400 | 0,4 | 0,94 |
Плиты покрытий ребристые по ГОСТ 22701.0-74 | |||
ПГ- 2АТ | 2980х5980х65 | 1,16 | 2,71 |
Наименование изделий | Размер, мм | Объем, м³ | Вес, тн |
Сваи мостовые по ТУ 3.500.1-1.93.1 | |||
С 6-35-Т2 | 6300х350х350 | 0,76 | 1,78 |
С 6-35-Т6 | 6300х350х350 | 0,76 | 1,78 |
С 8-35-Т2 | 8300х350х350 | 1 | 2,34 |
С 8-35-Т3 | 8300х350х350 | 1 | 2,34 |
С 8-35-Т6 | 8300х350х350 | 1 | 2,34 |
С 10-35-Т3 | 10300х350х350 | 1,24 | 2,90 |
С 10-35-Т4 | 10300х350х350 | 1,24 | 2,90 |
С 10-35-Т5 | 10300х350х350 | 1,24 | 2,90 |
С 11-35-Т4 | 11300х350х350 | 1,37 | 3,20 |
С 12-35-Т3 | 12300х350х350 | 1,49 | 3,48 |
С 12-35-Т4 | 12300х350х350 | 1,49 | 3,48 |
С 12-35-Т5 | 12300х350х350 | 1,49 | 3,48 |
С 12-35-Т6 | 12300х350х350 | 1,49 | 3,48 |
Плиты перехода по сер. 3.503.1-96.1 | |||
П 400-98-25 А-III (с выпуском) | 3900х980х250 | 0.85 | 1,99 |
П 400-98-25 А-III(без выпуска) | 3900х980х250 | 0,97 | 2,27 |
Сваи с каркасным армированием по ГОСТ 19804-91 | |||
С 60-30-3 | 6250х300х300 | 0,55 | 1,29 |
С 60-30-6 | 6250х300х300 | 0,55 | 1,29 |
С 60-30-8 | 6250х300х300 | 0,55 | 1,29 |
С 70-30-4 | 7250х300х300 | 0,64 | 1,50 |
С 70-30-8 | 7250х300х300 | 0,64 | 1,50 |
С 80-30-4 | 8250х300х300 | 0,73 | 1,70 |
С 80-30-8 | 8250х300х300 | 0,73 | 1,70 |
С 90-30-5 | 9250х300х300 | 0,82 | 1,90 |
С 90-30-8 | 9250х300х300 | 0,82 | 1,90 |
С 90-30-10 | 9250х300х300 | 0,82 | 1,90 |
С 100-30-6 | 10250х300х300 | 0,91 | 2,13 |
С 120-30-8 | 12250х300х300 | 1,09 | 2,55 |
С 120-30-12 | 12250х300х300 | 1,09 | 2,55 |
Сваи с центральным армированием по ГОСТ 19804-91 | |||
СЦ 4-30 | 4250х300х300 | 0,37 | 0,86 |
СЦ 5-30 | 5250х300х300 | 0,46 | 1,15 |
СЦ 6-30 | 6250х300х300 | 0,55 | 1,38 |
СЦ 7-30 | 7250х300х300 | 0,64 | 1,60 |
СЦ 8-30 | 8250х300х300 | 0,73 | 1,83 |
СЦ 9-30 | 9250х300х300 | 0,82 | 2,05 |
Опоры ЛЭП по ТУ 5863-002-00113557-94 | |||
СВ 110-1а | 11000х185х165 | 0,45 | 1,05 |
Опоры ЛЭП по ТУ 5863-007-00113557-94 | |||
СВ 110-3,5а | 11000х185х165 | 0,45 | 1,05 |
СВ 110-5 | 11000х185х165 | 0,45 | 1,05 |
СВ 105-3,6а | 10500х205х190 | 0,47 | 1,10 |
СВ 105-5а | 10500х205х190 | 0,47 | 1,10 |
Опоры ЛЭП по ТУ 5863-004-00113557-94 | |||
СВ 95-2а | 9500х165х165 | 0,3 | 0,70 |
СВ 95-3а | 9500х185х165 | 0,36 | 0,84 |
Железобетонные приставки для ЛЭП по сер.3.407-57/72 | |||
ПТ 1.7-3.25 | 3250х180х220 | 0,1 | 0,23 |
ПТ 1.7-4.25 | 4250х180х220 | 0,13 | 0,30 |
ПТ 2.2-4.25 | 4250х180х220 | 0,13 | 0,30 |
Лотки водопропускные по сер.3.820.1-09 | |||
Л-5-60 гран | 5990х670х370 | 0,56 | 1,31 |
Л-5-60 изв | 5990х670х370 | 0,56 | 1,31 |
Блоки бетонные по сер.3.503.1-66 | |||
Б1-22-75 | 1000х750х220 | 0,16 | 0,38 |
Наименование изделий | Размер, мм | Объем, м³ | Вес, тн |
Прогоны по сер.1.225-2в.11 | |||
ПРГ 28.1.3-4т | 2780х120х300 | 0,1 | 0,25 |
ПРГ 32.1.4-4т | 3180х120х400 | 0,15 | 0,38 |
ПРГ 36.1.4-4т | 3580х120х400 | 0,17 | 0,43 |
ПРГ 60.2.5-4т | 5980х200х500 | 0,6 | 1,50 |
Утяжелители бетонные охватывающего типа для магистральных трубопроводов по ТУ 102-300-81, проект | |||
УБО 1420-2,3-т,(ком-т ) | 1600х1200х600 | 1,88 | 4,32 |
УБО 1220-2,3-т,(ком-т ) | 1400х1350х600 | 1,84 | 4,23 |
УБО 1020-2,3-т,(ком-т ) | 1100х1500х550 | 1,46 | 3,36 |
УБО 820-2,3-т,(ком-т ) | 1100х1500х550 | 1,46 | 3,36 |
УБО 720-2,3-т,(ком-т ) | 1100х1500х550 | 1,46 | 3,36 |
УБО 530-2,3-т,(ком-т ) | 700х1000х300 | 0,36 | 0,83 |
Утяжелители бетонные охватывающего типа модернизированные по ТУ 51-04-97, проект 10156и | |||
УБОм 1420-2,3-т,(ком-т) | 1600х1200х600 | 1,88 | 4,32 |
УБОм 1220-2,3-т,(ком-т) | 1400х1350х600 | 1,84 | 4,23 |
УБОм 1020-2,3-т,(ком-т) | 1100х1500х550 | 1,46 | 3,36 |
УБОм 530-2,3-т,(ком-т) | 700х1000х300 | 0,36 | 0,83 |
Утяжелители железобетонные болотные клиновидного типа по ТУ 102-421-86 | |||
1УБКМ-426-9-12,5 | 900х690х1000 | 0,55 | 1,32 |
1УБКМ-529-9-12,5 | 900х760х1300 | 0,69 | 1,66 |
1УБКМ-820-9-12,5 | 900х1120х1600 | 1,12 | 2,69 |
1УБКМ-1020-9-12,5 | 900х1370х1840 | 1,49 | 3,58 |
1УБКМ-1220-9-7,5 | 900х1570х2000 | 1,69 | 4,06 |
1УБКМ-1420-9-12,5 | 1000х1750х2460 | 2,51 | 6,02 |
Утяжелители железобетонные сборные кольцевого типа по ТУ 102-264-81, проект 994,998 | |||
2УТК 1420-24-1,(ком-т) | 940х2400х1940 | 2,48 | 5,70 |
2УТК 1420-24-2,(ком-т) | 1015х2400х2090 | 3,54 | 8,14 |
2УТК 1220-24-1,(ком-т) | 825х2400х1710 | 2 | 4,68 |
2УТК 1220-24-2,(ком-т) | 870х2400х1800 | 2,56 | 5,87 |
2УТК 1020-24-1,(ком-т) | 690х2400х1440 | 1,42 | 3,24 |
2УТК 1020-24-2,(ком-т) | 725х2400х1510 | 1,78 | 4,07 |
2УТК 720-24,(ком-т) | 555х2400х1170 | 1,2 | 2,76 |
2УТК 530-12,(ком-т) | 425х1200х880 | 0,32 | 0,74 |
2УТК 325-12,(ком-т) | 320х1200х670 | 0,24 | 0,55 |
Вытяжные свечи свечи по индивидуальным чертежам | |||
ДУ-50 | 700х400х2000 | 0,8 | 1,87 |
ДУ-89 | 750х280х2700 | 0,48 | 1,12 |
ДУ-100 | 750х280х2500 | 0,47 | 1,10 |
ДУ-150 | 900х525х3000 | 1,2 | 2,80 |
ДУ-200 | 900х500х3000 | 1,15 | 2,68 |
ДУ-300 | 1100х560х300 | 1,79 | 4,18 |
Продувочные свечи свечи по индивидуальным чертежам | |||
DN-50 | 700х400х2000 | 0,8 | 1,87 |
DN-100 | 750х280х2500 | 0,97 | 2,27 |
DN-150 | 900х525х3000 | 1 | 2,34 |
DN-300 | 1100х560х300 | 1,73 | 4,05 |
Камень бетонный бортовой ГОСТ 6665-91 | |||
БР 100.30.15 | 1000х300х150 | 0,043 | 0,10 |
БР 100.20.8 | 1000х200х80 | 0,016 | 0,04 |
Камни стеновые и перегородочные ГОСТ 6133-99 | |||
Камень керамз.бетонный стеновой пустотелый | 390х190х190 | 0,0114 | 0,02 |
Камень песко-бетонный стеновой пустотелый | 390х190х190 | 0,0114 | 0,03 |
Камень песко-бетонный перегородочный пустотелый | 390х100х190 | 0,006 | 0,01 |
Железобетонные / бетонные балластирующие устройства согласно общих технических требований |
|||
БУОТ 1220,(ком-т ) |
1400х1350х600 |
1,84 |
4,25 |
БУОТ 1020 ,(ком-т ) |
1100х1500х550 |
1,46 | 3,38 |
БУОТ 820 ,(ком-т ) |
1100х1500х550 |
1,46 | 3,37 |
БУОТ 720 ,(ком-т ) |
1100х1500х550 |
1,46 | 3,37 |
БУОТ 530 ,(ком-т ) |
700х1000х300 |
0,36 | 0,83 |
КБУ 1220 ,(ком-т) |
2400х1710х825 |
2 | 4,62 |
КБУ 1220 ,(ком-т) |
2400х1800х870 |
2,56 | 5,89 |
КБУ 1020 ,(ком-т) |
2400х1440х690 |
1,42 | 3,26 |
КБУ 1020 ,(ком-т) |
2400х1510х725 |
1,78 | 4,09 |
КБУ 820 ,(ком-т) |
2400х1280х610 |
1,38 | 3,19 |
КБУ 720 ,(ком-т) |
2400х1170х555 |
1,2 | 2,78 |
КБУ 530,(ком-т) |
1200х880х425 |
0,32 | 0,74 |
КБУ 426 ,(ком-т) |
1200х770х370 |
0,28 | 0,65 |
КБУ 377 ,(ком-т) |
1200х730х345 |
0,26 | 0,66 |
КБУ 325,(ком-т) |
1200х670х320 |
0,24 | 0,56 |
Наименование изделий | Размер, мм | Объем, м³ | Вес, тн |
Панели перекрытий по ГОСТ 9561-90 | |||
ПК 72-15-8 AT-V | 7180х1490х220 | 2,35 | 3,22 |
ПК 65-15-8 AT-V |
6480х1490х220 | 2,12 | 2,86 |
ПК 63-15 AT-V |
6280х1490х220 | 2,06 | 2,79 |
ПК 63-15-8 AT-V |
6280х1490х220 | 2,06 | 2,79 |
ПК 63-12 AT-V | 6280х1190х220 | 1,65 | 2,07 |
ПК 63-12-8 AT-V |
6280х1190х220 | 1,65 | 2,07 |
ПК 63-9-8 AT-V |
6280х890х220 | 1,23 | 2,00 |
ПК 60-15-3 AT-V |
5980х1490х220 | 1,96 | 2,62 |
ПК 60-12-8 AT-V |
5980х1190х220 | 1,57 | 1,98 |
ПК 60-9-8 AT-V |
5980х890х220 | 1,17 | 1,91 |
ПК 59-15-8 AT-V |
5880х1490х220 | 1,93 | 2,61 |
ПК 59-12-8 AT-V |
5880х1190х220 | 1,54 | 1,94 |
ПК 58-15-8 AT-V |
5780х1490х220 | 1,9 | 2,58 |
ПК 58-12-8 AT-V |
5780х1190х220 | 1,52 | 1,9 |
ПК 57-15-8 AT-V |
5680х1490х220 | 1,87 | 2,53 |
ПК 57-12-8 AT-V |
5680х1190х220 | 1,49 | 1,87 |
ПК 54-15-8 AT-V |
5380х1490х220 | 1,76 | 2,39 |
ПК 54-12-8 AT-V |
5380х1190х220 | 1,41 | 1,78 |
ПК 52-15-8 AT-V |
5180х1490х220 | 1,7 | 2,30 |
ПК 52-12-8 AT-V |
5180х1190х220 | 1,36 | 1,71 |
ПК 51-15-8 AT-V |
5080х1490х220 | 1,67 | 2,26 |
ПК 51-12-8 AT-V |
5080х1190х220 | 1,33 | 1,67 |
ПК 48-15-8 AT-V |
4780х1490х220 | 1,57 | 2,15 |
ПК 48-12-8 AT-V |
4780х1190х220 | 1,25 | 1,59 |
ПК 45-15-8 AT-V |
4480х1490х220 | 1,47 | 1,98 |
ПК 45-12-8 AT-V |
4480х1190х220 | 1,17 | 1,5 |
ПК 45-15 |
4180х1490х220 | 1,37 | 1,89 |
ПК 42-15-8 |
4180х1490х220 | 1,37 | 1,89 |
ПК 45-12 |
4180х1190х220 | 1,09 | 1,38 |
ПК 42-12-8 |
4180х1190х220 | 1,09 | 1,38 |
ПК 40-15 | 3980х1490х220 | 1,3 | 1,79 |
ПК 40-15-8 | 3980х1490х220 | 1,3 | 1,79 |
ПК 40-12 | 3980х1190х220 | 1,04 | 1,31 |
ПК 40-12-8 | 3980х1190х220 | 1,04 | 1,31 |
ПК 39-15 | 3880х1490х220 | 1,27 | 1,75 |
ПК 39-15-8 | 3880х1490х220 | 1,27 | 1,75 |
ПК 39-12 |
3880х1190х220 | 1,02 | 1,29 |
ПК 39-12-8 | 3880х1190х220 | 1,02 | 1,29 |
ПК 38-15 | 3780х1490х220 | 1,25 | 1,70 |
ПК 38-15-8 | 3780х1490х220 | 1,25 | 1,70 |
ПК 36-15 | 3580х1490х220 | 1,17 | 1,63 |
ПК 36-15-8 | 3580х1490х220 | 1,17 | 1,63 |
ПК 36-12 | 3580х1190х220 | 0,94 | 1,22 |
ПК 36-12-8 | 3580х1190х220 | 0,94 | 1,22 |
ПК 32-15 | 3180х1490х220 | 1,04 | 1,40 |
ПК 32-15-8 | 3180х1490х220 | 1,04 | 1,40 |
ПК 32-12 | 3180х1190х220 | 0,83 | 1,06 |
ПК 32-12-8 | 3180х1190х220 | 0,83 | 1,06 |
ПК 30-15 | 2980х1490х220 | 0,98 | 1,38 |
ПК 30-15-8 | 2980х1490х220 | 0,98 | 1,38 |
ПК 30-12 | 2980х1190х220 | 0,78 | 1,01 |
ПК 30-12-8 | 2980х1190х220 | 0,78 | 1,01 |
ПК 28-15 | 2780х1490х220 | 0,91 | 1,27 |
ПК 28-15-8 | 2780х1490х220 | 0,91 | 1,27 |
ПК 28-12 | 2780х1190х220 | 0,73 | 0,94 |
ПК 28-12-8 | 2780х1190х220 | 0,73 | 0,94 |
ПК 24-15 | 2380х1490х220 | 0,78 | 1,08 |
ПК 24-15-8 | 2380х1490х220 | 0,78 | 1,08 |
ПК 24-12 | 2380х1190х220 | 0,62 | 0,83 |
ПК 24-12-8 | 2380х1190х220 | 0,62 | 0,83 |
Детали колодцев по ГОСТ 8020-90, серия 3.820-9 | |||
КС 10-9 | Dвнут=1000, Н=890 | 0,24 | 0,56 |
КС 15-9 |
Dвнут=1500, Н=890 |
0,4 | 0,93 |
ПП 10-1-1б |
Dнар=1200, Н=100 |
0,14 | 0,32 |
ПП 10-1 |
Dнар=1500, Н=100 |
0,17 | 0,39 |
ПП 2-2, по инд.черт | 2000х2000х150 | 0,55 | 1,28 |
ПД 2-2, по инд.черт | 2000х2000х150 | 0,6 | 1,40 |
Плиты заборов по сер.3.017-1в, 1 | |||
П-5в | 3980х2500х160 | 0,5 | 1,17 |
П-6в | 3980х2500х160 | 0,64 | 1,49 |
П-7в | 3980х2500х160 | 0,83 | 1,94 |
Ф-1 | 900х700х450 | 0,19 | 0,48 |
Портальные оголовки по сер.3.820-6 вып 1/80 | |||
ОП-6, д.900мм | 6000х2000х300 | 1,69 | 3,95 |
ОП-10, д.1540мм | 6000х2000х300 | 1,5 | 3,51 |
Лестничные марши по сер.135в.10.4-1-1 | |||
ЛМ 17-12 | 1705х1200 | 0,39 | 0,91 |
Лестничные марши по сер.1.151.1-6 вып.1 | |||
ЛМ 27-12-14-4 | 2720х1200 | 0,62 | 1,52 |
Лестничные ступени по ГОСТ 87.17-84 | |||
ЛС-9 | 850х350х180 | 0,03 | 0,07 |
ЛС 12-15 | 1200х300х155 | 0,054 | 0,13 |
ЛС 12-17 | 1200х300х175 | 0,063 | 0,15 |
Лестничные площадки по сер.135 ч.10 10.4-1-1 | |||
ЛП 28-16 | 2800х1600х180 | 0,86 | 2,01 |
ЛП 28-16в | 2800х1600х180 | 0,86 | 2,01 |
ЛП 28-19-1 | 2800х1900х180 | 0,87 | 2,03 |
Наименование изделий | Размер, мм | Объем, м³ | Вес, тн |
Плиты ленточных фундаментов по ГОСТ 13580-85 | |||
ФЛ 8-12-3 | 800х1180х300 | 0,22 | 0,52 |
ФЛ 8-24-3 |
800х2380х300 | 0,46 | 1,07 |
ФЛ 10-8-1 |
1000х780х300 | 0,2 | 0,47 |
ФЛ 10-8-2 |
1000х780х300 | 0,2 | 0,47 |
ФЛ 10-12-1 | 1000х1180х300 | 0,31 | 0,72 |
ФЛ 10-12-2 |
1000х1180х300 | 0,31 | 0,72 |
ФЛ 10-12-3 |
1000х1180х300 | 0,31 | 0,72 |
ФЛ 10-24-1 |
1000х2380х300 | 0,623 | 1,45 |
ФЛ 10-24-2 |
1000х2380х300 | 0,623 | 1,45 |
ФЛ 10-24-3 |
1000х2380х300 | 0,623 | 1,45 |
ФЛ 12-8-1 |
1200х780х300 | 0,22 | 0,52 |
ФЛ 12-8-2 |
1200х780х300 | 0,22 | 0,52 |
ФЛ 12-8-3 |
1200х780х300 | 0,22 | 0,52 |
ФЛ 12-12-2 |
1200х1180х300 | 0,33 | 0,77 |
ФЛ 12-12-3 |
1200х1180х300 | 0,33 | 0,77 |
ФЛ 12-12-4 |
1200х1180х300 | 0,33 | 0,77 |
ФЛ 12-24-1 |
1200х2380х300 | 0,66 | 1,54 |
ФЛ 12-24-2 |
1200х2380х300 | 0,66 | 1,54 |
ФЛ 12-24-3 |
1200х2380х300 | 0,66 | 1,54 |
ФЛ 16-8-2 |
1600х780х500 | 0,36 | 0,84 |
ФЛ 16-8-3 |
1600х780х500 | 0,36 | 0,84 |
ФЛ 16-12-1 |
1600х1180х500 | 0,41 | 0,96 |
ФЛ 16-12-2 |
1600х1180х500 | 0,41 | 0,96 |
ФЛ 16-12-3 |
1600х1180х500 | 0,41 | 0,96 |
ФЛ 16-24-2 |
1600х2380х500 | 0,9 | 2,10 |
ФЛ 16-24-3 |
1600х2380х500 | 0,9 | 2,10 |
ФЛ 20-8-3 |
2000х780х500 | 0,55 | 1,28 |
ФЛ 20-12-2 |
2000х1180х500 | 0,83 | 1,94 |
ФЛ 20-12-3 |
2000х1180х500 | 0,83 | 1,94 |
ФЛ 20-12-4 |
2000х1180х500 | 0,83 | 1,94 |
ФЛ 24-8-3 | 2400х780х500 | 0,64 | 1,49 |
ФЛ 24-12-2 | 2400х1180х500 | 0,96 | 2,24 |
ФЛ 24-12-4 | 2400х1180х500 | 0,96 | 2,24 |
Фундаментные блоки по ГОСТ 13579-78 | |||
ФБС-24-3-6 | 2380х300х580 | 0,406 | 0,95 |
ФБС-24-4-6 |
2380х400х580 | 0,543 | 1,27 |
ФБС-24-5-6 |
2380х500х580 | 0,679 | 1,59 |
ФБС-24-6-6 |
2380х600х580 | 0,815 | 1,90 |
ФБС-12-3-6 |
1180х300х580 | 0,203 | 0,47 |
ФБС-12-4-6 |
1180х400х580 | 0,274 | 0,64 |
ФБС-12-5-6 |
1180х500х580 | 0,342 | 0,80 |
ФБС-12-6-6 |
1180х600х580 | 0,41 | 0,96 |
ФБС-12-4-3 |
1180х400х280 | 0,13 | 0,30 |
ФБС-12-5-3 |
1180х500х280 | 0,165 | 0,38 |
ФБС-12-6-3 |
1180х600х280 | 0,212 | 0,50 |
ФБС 9-3-6 | 880х300х580 | 0,146 | 0,34 |
ФБС 9-4-6 | 880х400х580 | 0,204 | 0,47 |
ФБС 9-5-6 | 880х500х580 | 0,26 | 0,61 |
ФБС 9-6-6 | 880х600х580 | 0,31 | 0,72 |
Плиты фундамента по сер.3.501.1-177.93 | |||
Ф-5 | 1500х2010х200 | 0,6 | 1,40 |