Безнапорные раструбные трубы

Железобетонные безнапорные раструбные трубы ГОСТ 6482-88 изготовлены из тяжелого бетона. Предназначены для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые и производственные жидкости, не агрессивные к железобетону и атмосферные сточные воды. Трубы имеют вторую и третью группу по несущей способности: 4/6м. соответственно. Трубы марки Т — трубы раструбного типа, имеющие стыковые соединения, уплотняемые герметиком.
| Наименование изделий | Размер, мм | Объем, м³ | Вес, тн |
|---|---|---|---|
| Трубы безнапорные по ГОСТ 6482-2011 | |||
| Т 40-50-3 | д.400,L-5100 | 0.43 | 1.04 |
| Т 60-50-2 | д.600,L-5100 | 0.66 | 1.7 |
| Т 60-50-3 | д.600,L-5100 | 0.66 | 1.7 |
| Т 80-50-2 | д.800,L-5100 | 1.2 | 3 |
| Т 80-50-3 | д.800,L-5100 | 1.2 | 3 |
| Трубы безнапорные по сер.3.820-762 ТУ 5862-028-01018485-94 | |||
| Т 100-2,5-2 | д.1000,L-2610 | 1 | 2.47 |
| Т 100-2,5-3 | д.1000,L-2610 | 1 | 2.47 |
| Т 140-2,5-2 | д.1400,L-2610 | 1.5 | 3.75 |
| Т 140-2,5-3 | д.1400,L-2610 | 1.5 | 3.75 |
| Трубы прямоуг. по сер.3.8820-14в.1 ТУ 5862-023-01018485-94 | |||
| ПТ 25-20 | 2840х2520х1000 | 2.29 | 5.73 |
| ПТУ 25-20 ус | 2840х2520х1000 | 2.29 | 5.73 |
Звенья

Звенья железобетонных водопропускных труб предназначены для укладки под насыпи автомобильных и железных дорог, включая дороги промышленного транспорта. Область применения по высоте насыпи: под ж/д — 4,1-7м; под автомобильные дороги — 4,6-9м.
| Наименование изделий | Размер, мм | Объем, м³ | Вес, тн |
|---|---|---|---|
| Круглые звенья труб по ГОСТ 24547-2016 | |||
| ЗК 3-100, Ø 1000мм | L=1000;b=120 | 0.36 | 0.94 |
| ЗК 4-100, Ø 1000мм | L=1000;b=120 | 0.42 | 1.1 |
| ЗК 4-150, Ø 1000мм | L=1500;b=120 | 0.63 | 1.6 |
| ЗК 8-100, Ø 1500мм | L=1000;b=160 | 0.83 | 2.1 |
| ЗК 8-150, Ø 1500мм | L=1500;b=160 | 1.26 | 3.1 |
| ЗК 9-150, Ø 1500мм | L=1500;b=160 | 1.26 | 3.1 |
| ЗК 10-150, Ø1500мм | L=1500;b=220 | 1.79 | 4.5 |
| Прямоугольные звенья труб по сер.3.501.1-177.93 | |||
| ЗП 12-100, 2000х2000(отверст.) | 2320х2680х1000 | 2.25 | 5.5 |
| ЗП 14-100 , 2000х2500(отверст.) | 2840х2570х1000 | 2.29 | 5.8 |
