| Наименование изделий | Размер, мм | Объем, м³ | Вес, тн |
|---|---|---|---|
| Портальные оголовки по сер.3.820-6 вып.1/80 | |||
| ОП-6, Ø 900мм | 6000х2000х300 | 1.69 | 4.225 |
| ОП-10, Ø 1540мм | 6000х2000х300 | 1.5 | 3.75 |
| Откосные крылья по сер.3.501.1-144 | |||
| СТ-4 | 1850х2270х300 | 0.98 | 2.5 |
| СТ-5 | 2200х2470х300 | 1.24 | 3.1 |
| СТ-6 | 2700х2790х300 | 1.67 | 4.2 |
| СТ-7 | 3220х3110х300 | 2.16 | 5.4 |
| Портальные стенки по сер.3.501.1-144 | |||
| СТ-10, Ø 1000мм | 1220х2720х350 | 1.01 | 2.5 |
| СТ-12, Ø 1500мм | 1760х3250х350 | 1.57 | 4 |
| СТ-13, Ø 1800мм | 2100х3570х350 | 1.97 | 4.9 |
| Лекальные блоки по сер.3.501-59 | |||
| Б-4 | 1190х430х2010 | 0.76 | 1.9 |
| Б-8 | 1600х520х2010 | 1.15 | 2.9 |
| Б-9 | 1600х520х1500 | 0.86 | 2.2 |
